姓名 | 職務 | 任職起始時間 | 2020年度從公司獲得的稅前報酬情況 (單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬(是/否) | 在關聯方領取的稅前薪酬總額(萬元) | |||
應付薪酬 (1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2) | 其他貨币性收入(注明具體項目并分列) (3) | 合計 (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
鄭尚欽 | 黨委書記、董事長 | 2013年6月至今 | 68.4420 | 10.2345 | 0 | 78.6765 | 否 | 0 |
葉輝 | 黨委副書記、董事、總經理 | 2013年9月-2021年8月 | 68.4420 | 10.2679 | 0 | 78.7099 | 否 | 0 |
郭曉娟 | 黨委副書記、紀委書記 | 2017年12月至今 | 61.5978 | 9.6655 | 0 | 71.2633 | 否 | 0 |
陳崑 | 副董事長 | 2017年12月至今 | 61.5978 | 9.6655 | 0 | 71.2633 | 否 | 0 |
張劍斌 | 副總經理 | 2014年2月至今 | 60.6282 | 9.6655 | 0 | 70.2937 | 否 | 0 |
張天勁 | 副總經理 | 2017年12月至今 | 58.6889 | 9.6655 | 0 | 68.3544 | 否 | 0 |
郭強 | 副總經理 | 2017年12月至今 | 56.2648 | 9.6655 | 0 | 65.9303 | 否 | 0 |
楊傑 | 副總經理 | 2017年12月至今 | 58.6889 | 9.6655 | 0 | 68.3544 | 否 | 0 |
高竑 | 副總經理 | 2019年8月至今 | 58.6889 | 9.6655 | 0 | 68.3544 | 否 | 0 |
趙健 | 副總經理 | 2017年12月至今 | 56.2648 | 10.0337 | 0 | 66.2985 | 否 | 0 |
袁媛 | 總會計師 | 2017年12月至今 | 59.1737 | 9.6655 | 0 | 68.8392 | 否 | 0 |
備注:上表披露薪酬為我公司董事、監事、高級管理人員2020年度全部應發稅前薪酬。其中,第(1)項由市國資委核定。