常州氢佳园生物科技有限公司 董事、監事、高級管理人員2018年度薪酬情況 | ||||||||
姓名 | 職務 | 任職起始時間 | 2018年度從公司獲得的稅前報酬情況 (單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬(是/否) | 在關聯方領取的稅前薪酬總額(萬元) | |||
應付薪酬 (1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2) | 其他貨币性收入(注明具體項目并分列) (3) | 合計 (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
鄭尚欽 | 黨委書記、董事長 | 2013年6月至今 | 59.5478 | 10.9493 | 0 | 70.4971 | 否 | 0 |
葉輝 | 黨委副書記、董事、總經理 | 2013年9月至今 | 59.5478 | 12.3376 | 0 | 71.8854 | 否 | 0 |
郭曉娟 | 黨委副書記、紀委書記 | 2017年12月至今 | 53.5930 | 12.0052 | 0 | 65.5982 | 否 | 0 |
張劍斌 | 副總經理 | 2014年2月至今 | 53.5930 | 12.0052 | 0 | 65.5982 | 否 | 0 |
袁媛 | 總會計師 | 2017年12月至今 | 53.5930 | 12.0052 | 0 | 65.5982 | 否 | 0 |
羅雲 | 黨委專職副書記、工會主席 | 2017年12月-2019年1月 | 53.1757 | 12.0052 | 0 | 65.1809 | 否 | 0 |
陳崑 | 副董事長 | 2017年12月至今 | 52.3412 | 12.0052 | 0 | 64.3464 | 否 | 0 |
楊傑 | 副總經理 | 2017年12月至今 | 52.3412 | 12.0052 | 0 | 64.3464 | 否 | 0 |
何顯松 | 總工程師 | 2017年12月-2019年1月 | 51.5066 | 10.9493 | 0 | 62.4559 | 否 | 0 |
郭強 | 副總經理 | 2017年12月至今 | 51.5066 | 12.0052 | 0 | 63.5118 | 否 | 0 |
張天勁 | 副總經理 | 2017年12月至今 | 51.5066 | 11.7647 | 0 | 63.2713 | 否 | 0 |
趙健 | 副總經理 | 2017年12月至今 | 49.8375 | 10.9493 | 0 | 60.7868 | 否 | 0 |
馮維忠 | 副總經理 | 2010年8月-2018年1月 | 4.3618 | 0.8735 | 0 | 5.2353 | 否 | 0 |
備注:上表披露薪酬為我公司董事、監事、高級管理人員2018年度全部應發稅前薪酬。其中,第(1)項由市國資委核定。