常州氢佳园生物科技有限公司 董事、監事、高級管理人員2019年度薪酬情況 | ||||||||
姓名 | 職務 | 任職起始時間 | 2019年度從公司獲得的稅前報酬情況 (單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬(是/否) | 在關聯方領取的稅前薪酬總額(萬元) | |||
應付薪酬 (1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2) | 其他貨币性收入(注明具體項目并分列) (3) | 合計 (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
鄭尚欽 | 黨委書記、董事長 | 2013年6月至今 | 65.0581 | 10.1585 | 0 | 75.2166 | 否 | 0 |
葉輝 | 黨委副書記、董事、總經理 | 2013年9月至今 | 65.0581 | 12.3168 | 0 | 77.3749 | 否 | 0 |
郭曉娟 | 黨委副書記、紀委書記 | 2017年12月至今 | 58.5523 | 11.9400 | 0 | 70.4923 | 否 | 0 |
張劍斌 | 副總經理 | 2014年2月至今 | 58.5523 | 11.9400 | 0 | 70.4923 | 否 | 0 |
楊傑 | 副總經理 | 2017年12月至今 | 58.5523 | 11.9400 | 0 | 70.4923 | 否 | 0 |
陳崑 | 副董事長 | 2017年12月至今 | 58.0937 | 11.9400 | 0 | 70.0337 | 否 | 0 |
袁媛 | 總會計師 | 2017年12月至今 | 58.0937 | 11.9400 | 0 | 70.0337 | 否 | 0 |
高竑 | 副總經理 | 2019年8月至今 | 18.9060 | 4.0665 | 0 | 22.9725 | 否 | 0 |
趙健 | 副總經理 | 2017年12月至今 | 56.7180 | 10.1585 | 0 | 66.8765 | 否 | 0 |
張天勁 | 副總經理 | 2017年12月至今 | 56.2594 | 11.9400 | 0 | 68.1994 | 否 | 0 |
郭強 | 副總經理 | 2017年12月至今 | 56.2594 | 11.9400 | 0 | 68.1994 | 否 | 0 |
羅雲 | 黨委專職副書記、工會主席 | 2017年12月-2019年1月 | 4.6883 | 1.0555 | 0 | 5.7438 | 否 | 0 |
何顯松 | 總工程師 | 2017年12月-2019年1月 | 4.6883 | 0.9162 | 0 | 5.6045 | 否 | 0 |
備注:上表披露薪酬為我公司董事、監事、高級管理人員2019年度全部應發稅前薪酬。其中,第(1)項由市國資委核定。