各位潛在投标人:
現對成華區桂林萃島保障性租賃住房裝修改建項目設計-施工總承包/标段招标文件作如下更正:
1、招标文件中第一章招标公告3.投标人資格要求:“3.1.8類似工程業績要求:提供;
(1)設計資質單位:
近年(2018年12月01日至投标截止時間,不少于3年)已完成或正在設計或新承接的項目共不少于2個類似工程業績。
類似工程業績是指:2018年12月01日以來總投資15000萬元及以上的建築工程設計業績;若為聯合體投标的,由聯合體中設計單位提供;
(2)施工資質單位:
近年(2018年12月01日至投标截止時間,不少于3年)已完成或正在施工或新承接的項目共不少于1個類似工程業績。
類似工程業績是指:2018年12月1日(包含1月1日)以來工程建設費(建安費)或施工合同金額不低于15000萬元的建築工程施工業績(若為聯合體投标的,由施工單位提供);”
修改為:
“3.1.8類似工程業績要求:提供;
(1)設計資質單位:
近年(2019年01月01日至投标截止時間,不少于3年)已完成或正在設計或新承接的項目共不少于2個類似工程業績。
類似工程業績是指:2019年01月01日(包含01月01日)以來總投資 15000 萬元及以上的建築工程設計業績;若為聯合體投标的,由聯合體中設計單位提供;
(2)施工資質單位:
近年(2019年01月01日至投标截止時間,不少于3年)已完成或正在施工或新承接的項目共不少于1個類似工程業績。
類似工程業績是指:2019年01月01日(包含01月01日)以來施工合同金額不低于 15000 萬元的建築工程施工業績(若為聯合體投标的,由施工單位提供);”
2、招标文件中第二章投标人須知,投标人須知前附表:“
1.3.2 | ★計劃工期 | 計劃總工期:325日曆天 |
”
修改為:“
1.3.2 | ★計劃工期 | 計劃總工期:/日曆天 |
”
3、招标文件中第三章評标辦法(綜合評估法)
“
2.2 | 分值構成與評分标準 | ||
2.2.1 | 分值構成 (總分100分) | 實施方案:10分 項目管理機構:12.5分 投 标 報 價:60分 其他評分因素:9.5分 信用得分:8分
| |
條款号 | 評分因素 | 評分标準 | |
2.2.2(1) | 實施方案 評分标準 | 設計方案1、設計方案:方案構思,成果表現符合适用、經濟、美觀,方案能充分滿足設計要求。優得3分,良得2.3分,一般得1.8分,差得0.9分,無得0分。(成果體現包含但不限于效果圖、方案文本)2、建築内部空間布局合理、有效使用空間經濟合理性、且滿足國家現行規範優得2分,良得1.5分,一般得1.2分,差得0.6分,無得0分。3、設計圖紙能夠完整表達設計意圖(設計成果體現包含但不限于平面功能布置圖、流線分析圖、頂面布置圖、材料分析圖等)。優得3分,良得2.3分,一般得1.8分,差得0.9分,無得0分。施工方案1、質量控制措施,安全文明施工措施,施工進度控制措施,勞動力、機械設備等,以上内容的完整性和質量情況,優得2分,良得1.5分,一般得1.2分,差得0.6分,無得0分。 | |
2.2.2(2) | 項目管理機構 評分标準 | 設計人員配備情況2、設計人員配備①建築專業負責人:具有全國一級注冊建築師證書得0.5分,同時具有建築設計相關專業高級及以上職稱證書加0.5分,最多得1分。②結構專業負責人:具有全國一級注冊結構工程師證書得0.5分,同時具有建築結構相關專業高級及以上職稱證書加0.5分,最多得1分。③電氣專業負責人:具有全國注冊電氣工程師(供配電)證書得0.5分,同時具有電氣設計相關專業高級及以上職稱證書加0.5分,最多得1分。④給排水專業負責人:具有注冊公用設備工程師(給水排水)證書得0.5分,同時具有給水排水相關專業高級及以上職稱證書加0.5分,最多得1分。⑤暖通專業負責人:具有注冊公用設備工程師(暖通空調)證書得0.5分,同時具有暖通設計相關專業高級及以上職稱證書加0.5分,最多得1分。⑥景觀專業負責人:具有全國一級注冊建築師證書得0.75分,同時具有風景園林相關專業高級及以上職稱證書加0.75分,最多得1.5分。⑦裝飾裝修專業負責人:具有全國一級注冊建築師證書得0.75分同時具有裝飾裝修相關專業高級及以上職稱證書得0.75分,最多得1.5分。施工項目班子配備情況項目班子人員配置合理,優得3分,良得2.3分,一般得1.8分,差得0.9分,無得0分。 | |
2.2.2(4) | 其他因素 評分标準 | 設計企業類似業績資格審查業績除外2018年12月1日以來每具有1個已完成或正在設計或新承接的單個合同總投資不低于1.5億的房屋建築工程設計業績得2分,本項最多得2分。本項滿分為2分。注:(1)若為聯合體投标,該業績由聯合體中的設計單位提供。(2)“近年完成的類似工程設計項目”應附合同協議書主要頁面的複印件或掃描件、發包人出具的證明文件,類似項目業績時間以發包人出具的證明文件中載明的設計成果文件提交時間為準;(3)設計企業提供該類業績時,單獨的設計業績或設計施工總承包(EPC)業績達到上述标準均可算滿足要求;(4)設計施工總承包(EPC)業績包含:勘察-設計-施工總承包、勘察-設計-施工一體化承包、設計-施工總承包、設計-采購-施工總承包、勘察-設計-采購-施工總承包、融資-勘察-設計-施工總承包等包含“設計-施工”的業績。(5)合同或中标(中選)通知書或竣工驗收報告等均無法體現出所要求的建設規模或技術指标,則投标人還需提供項目業主蓋章确認的其建設規模或技術指标或類似工程業績時間的證明材料。施工企業類似業績資格審查業績除外1、2018年12月1日以來每具備1個已完成或正在施工或新承接的工程建設費(建安費)或施工合同金額15000萬元及以上的建築工程施工業績;得1.5分,本小項最高得3分。注:(1)若為聯合體投标的,由施工單位提供;(2)業績證明材料:提供合同(或合同協議書)主要頁面的複印件或掃描件;已完項目還需提供竣工驗收報告複印件或掃描件;(3)業績時間:新承接或正在施工的項目以合同(或合同協議書)簽訂時間為準,已完工的項目以竣工驗收報告時間為準。(4)施工企業提供該類業績時,單獨的施工業績、或設計施工總承包(EPC)業績中的施工任務達到上述标準均可算滿足要求);(5)設計施工總承包(EPC)業績包含:勘察-設計-施工總承包、勘察-設計-施工一體化承包、設計-施工總承包、設計-采購-施工總承包、勘察-設計-采購-施工總承包、融資-勘察-設計-施工總承包等包含“設計-施工”的業績。(6)中标(中選)通知書或合同或竣工驗收報告均無法體現出所要求的建設規模或技術指标,則投标人還需提供項目業主蓋章确認的其建設規模或技術指标或類似工程業績時間的證明材料。設計-施工總承包類似業績◆2018年01月01日以來具有1個已完成或正在施工(設計)或新承接工程建設(安)費15000萬元及以上建築工程的設計施工總承包(EPC)業績得1.5分,本小項滿分3分。2018年12月01日以來已完成工程建設(安)費15000萬元及以上建築工程的設計施工總承包(EPC)業績得1.5分,本小項滿分1.5分。注:(1)近年完成的設計施工總承包(EPC)業績應附合同協議書、工程接收證書(工程竣工驗收證書或竣工驗收報告),類似項目業績時間以工程接收證書(工程竣工驗收證書或竣工驗收報告)載明的時間為準。(2)設計施工總承包(EPC)業績包含:勘察-設計-施工總承包、勘察-設計-施工一體化承包、設計-施工總承包、設計-采購-施工總承包、勘察-設計-采購-施工總承包、融資-勘察-設計-施工總承包等包含“設計-施工”的業績。(3)若為聯合體投标,本欄中的業績由聯合體協議書中設計成員單位提供。(4)中标(中選)通知書或合同或工程接收證書(工程竣工驗收證書)均無法體現出所要求的建設規模或技術指标,則投标人還需提供項目業主蓋章确認的其建設規模或技術指标或類似工程業績時間的證明材料。(5)資格審查業績不參與本項計分 注: 以上類似業績不重複計分。 |
”
修改為“
2.2 | 分值構成與評分标準 | ||
2.2.1 | 分值構成 (總分100分) | 實施方案:10分 項目管理機構:13分 投 标 報 價:60分 其他評分因素:9分 信用得分:8分
| |
條款号 | 評分因素 | 評分标準 | |
2.2.2(1) | 實施方案 評分标準 | 設計方案1、設計方案:方案構思,成果表現符合适用、經濟、美觀,方案能充分滿足設計要求。優得3-2.7分,良得2.55-2.25分,一般得2.1-1.8分,差得1.35-0.9分,無得0分。(成果體現包含但不限于效果圖、方案文本)2、建築内部空間布局合理、有效使用空間經濟合理性、且滿足國家現行規範,優得2-1.8分,良得1.7-1.5分,一般得1.4-1.2分,差得0.9-0.6分,無得0分。3、設計圖紙能夠完整表達設計意圖(設計成果體現包含但不限于平面功能布置圖、流線分析圖、頂面布置圖、材料分析圖等)。優得3-2.7分,良得2.55-2.25分,一般得2.1-1.8分,差得1.35-0.9分,無得0分。施工方案1、質量控制措施,安全文明施工措施,施工進度控制措施,勞動力、機械設備等,以上内容的完整性和質量情況,優得2-1.8分,良得1.7-1.5分,一般得1.4-1.2分,差得0.9-0.6分,無得0分。 | |
2.2.2(2) | 項目管理機構 評分标準 | 設計人員配備情況2、設計人員配備①建築專業負責人(1人):具有全國一級注冊建築師證書得0.5分,同時具有建築設計相關專業中級職稱證書加0.25分,同時具有建築設計相關專業高級及以上職稱證書加0.5分,最多得1分。②結構專業負責人(1人):具有全國一級注冊結構工程師證書得0.5分,同時具有建築結構相關專業中級職稱證書加0.25分,同時具有建築結構相關專業高級及以上職稱證書加0.5分,最多得1分。③電氣專業負責人(1人):具有全國注冊電氣工程師(供配電)證書得0.5分,同時具有電氣設計相關專業中級職稱證書加0.25分,同時具有電氣設計相關專業高級及以上職稱證書加0.5分,最多得1分。④給排水專業負責人(1人):具有注冊公用設備工程師(給水排水)證書得0.5分,同時具有給水排水相關專業中級職稱證書加0.25分,同時具有給水排水相關專業高級及以上職稱證書加0.5分,最多得1分。⑤暖通專業負責人(1人):具有注冊公用設備工程師(暖通空調)證書得0.75分,同時具有暖通設計相關專業中級職稱證書加0.37分,同時具有暖通設計相關專業高級及以上職稱證書加0.75分,最多得1.5分。⑥景觀專業負責人(1人):具有全國一級注冊建築師證書得0.75分,同時具有風景園林相關專業中級職稱證書加0.37分,同時具有風景園林相關專業高級及以上職稱證書加0.75分,最多得1.5分。⑦裝飾裝修專業負責人(1人):具有全國一級注冊建築師證書得0.75分,同時具有裝飾裝修相關專業中級職稱證書加0.37分,同時具有裝飾裝修相關專業高級及以上職稱證書得0.75分,最多得1.5分。注:(1)國家注冊執業資格證明材料須附建設行政主管部門查詢頁面網頁截圖,否則不計分。(2)設計負責人、專業設計人員均不重複計分,應為投标人本單位人員(若為聯合體投标,須為聯合體協議書中承擔設計工作的成員單位人員)。(3)若提供的上述人員每人同時具有多個職稱證書時,以滿足本項要求的最高1個職稱等級為準進行評分。施工項目班子配備情況項目班子人員配置合理,優得3-2.7分,良得2.55-2.25分,一般得2.1-1.8分,差得1.35-0.9分,無得0分。 | |
2.2.2(4) | 其他因素 評分标準 | 設計企業類似業績資格審查業績除外2019年01月01日以來每具有1個已完成或正在設計或新承接的的單個合同總投資不低于1.5億元的建築工程設計業績得3分,本項最多得3分。本項滿分為3分。注:(1)若為聯合體投标,該業績由聯合體中的設計單位提供。(2)“近年完成的類似工程設計項目”應附合同協議書主要頁面的複印件或掃描件、發包人出具的證明文件,類似項目業績時間以發包人出具的證明文件中載明的設計成果文件提交時間為準;(3)設計施工總承包(EPC)業績包含:勘察-設計-施工總承包、勘察-設計-施工一體化承包、設計-施工總承包、設計-采購-施工總承包、勘察-設計-采購-施工總承包、融資-勘察-設計-施工總承包等包含“設計-施工”的業績。(5)合同或中标(中選)通知書或竣工驗收報告等均無法體現出所要求的建設規模或技術指标,則投标人還需提供項目業主蓋章确認的其建設規模或技術指标或類似工程業績時間的證明材料。施工企業類似業績資格審查業績除外1、2019年01月01日以來每具備1個已完成或正在施工或新承接的施工合同金額15000萬元及以上建築工程施工業績;得3分,本小項最高得6分。注:(1)若為聯合體投标的,由施工單位提供;(2)業績證明材料:提供合同(或合同協議書)主要頁面的複印件或掃描件;已完項目還需提供竣工驗收報告複印件或掃描件;(3)業績時間:新承接或正在施工的項目以合同(或合同協議書)簽訂時間為準,已完工的項目以竣工驗收報告時間為準。(4)施工企業提供該類業績時,設計施工總承包(EPC)業績中的施工任務達到上述标準均可算滿足要求);(5)設計施工總承包(EPC)業績包含:勘察-設計-施工總承包、勘察-設計-施工一體化承包、設計-施工總承包、設計-采購-施工總承包、勘察-設計-采購-施工總承包、融資-勘察-設計-施工總承包等包含“設計-施工”的業績。(6)中标(中選)通知書或合同或竣工驗收報告均無法體現出所要求的建設規模或技術指标,則投标人還需提供項目業主蓋章确認的其建設規模或技術指标或類似工程業績時間的證明材料。 注:以上類似業績不重複計分。 |
”
4、本項目招标文件第四章合同條款及格式中内容有調整,請以此更正上傳的招标文件中的合同内容為準。
5、本項目招标文件第一章招标公告中“2.5.2.9施工圖預算編制工作。 ”修改為:“2.5.2.9施工圖預算編制工作,竣工圖編制工作。 ”
6、招标文件中第二章投标人須知,投标人須知前附表:“
10.17 | 特别注意 | 本項目不接受自投标截止時間之 前 2 年内因發生安全生産事故受到行政主管部門處罰被限制市場準入的建築業企業的投标,投标人須自行承諾,承諾格式詳見後附。投标人虛假承諾的一旦查實承擔相應法律責任。 |
”
修改為:“
10.17 | 特别注意 | 本項目不接受自投标截止時間之 前 2 年内因發生安全生産事故受到行政主管部門處罰被限制市場準入的建築業企業的投标,投标人須自行承諾。投标人虛假承諾的一旦查實承擔相應法律責任。 |
”
7、開标時間不變。
常州万博全站APP官网登录資産經營管理有限公司
江苏達通工程管理咨詢有限公司
2022年01月12日