常州市武侯區大石南路72、74、76号及雙楠路116号等23處權屬單位為常州市市級機關國有資産管理服務中心,該物業由常州万博全站APP官网登录資産經營管理有限公司進行經營管理。現對外公開競價招租,公開競租租金底價不含物業管理費等其它費用。該物業使用業态僅限為 商業 。詳情如下:
房屋地址及樓層 |
建築面積(㎡) |
房屋 現狀 |
設計 | 招租底價 (元/㎡/月) | 租期 (年) | 裝修免租期(月) | 租金遞增率 | 競租保證金(萬元) | 履約保證金(萬元) |
常州市武侯區大石南路72、74、76号 | 70 | 空置 | 商業 | 60元(其中含20元物業日常維護服務費) | 1年6個月 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 1.7 | 三個月租金+三個月物業維護費 |
常州市武侯區大石南街90、92、94号 | 70 | 空置 | 商業 | 60元(其中含20元物業日常維護服務費) | 1年6個月 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 1.7 | 三個月租金+三個月物業維護費 |
常州市武侯區安居街40、42号 | 92.8 | 空置 | 商業 | 60元(其中含20元物業日常維護服務費) | 1年6個月 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 2.2 | 三個月租金+三個月物業維護費 |
常州市武侯區雙楠路116号 | 26 | 空置 | 商業 | 70元(其中含30元物業日常維護服務費) | 1年6個月 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 0.7 | 三個月租金+三個月物業維護費 |
常州市武侯區雙楠路118号 | 11.66 | 空置 | 商業 | 70元(其中含30元物業日常維護服務費) | 1年6個月 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 0.3 | 三個月租金+三個月物業維護費 |
常州市武侯區雙楠路120号 | 64 | 空置 | 商業 | 70元(其中含30元物業日常維護服務費) | 1年6個月 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 1.8 | 三個月租金+三個月物業維護費 |
常州市武侯區雙楠路122号 | 40 | 空置 | 商業 | 70元(其中含30元物業日常維護服務費) | 1年6個月 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 1.1 | 三個月租金+三個月物業維護費 |
常州市武侯區雙楠路124号 | 36 | 空置 | 商業 | 70元(其中含30元物業日常維護服務費) | 1年6個月 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 1 | 三個月租金+三個月物業維護費 |
常州市武侯區雙楠路136号 | 43.73 | 空置 | 商業 | 70元(其中含30元物業日常維護服務費) | 1年6個月 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 1.2 | 三個月租金+三個月物業維護費 |
常州市武侯區雙楠路138号 | 20.37 | 空置 | 商業 | 70元(其中含30元物業日常維護服務費) | 1年6個月 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 0.6 | 三個月租金+三個月物業維護費 |
常州市武侯區雙楠路144、146号 | 76 | 空置 | 商業 | 70元(其中含30元物業日常維護服務費) | 1年6個月 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 2.1 | 三個月租金+三個月物業維護費 |
常州市武侯區雙楠路156号 | 72.8 | 空置 | 商業 | 70元(其中含30元物業日常維護服務費) | 1年6個月 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 2 | 三個月租金+三個月物業維護費 |
常州市武侯區雙楠路158号 | 20 | 空置 | 商業 | 70元(其中含30元物業日常維護服務費) | 1年6個月 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 0.6 | 三個月租金+三個月物業維護費 |
常州市武侯區雙楠路168、170号 | 92.8 | 空置 | 商業 | 70元(其中含30元物業日常維護服務費) | 1年6個月 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 2.6 | 三個月租金+三個月物業維護費 |
常州市武侯區雙楠路172号 | 40 | 空置 | 商業 | 70元(其中含30元物業日常維護服務費) | 1年6個月 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 1.1 | 三個月租金+三個月物業維護費 |
常州市武侯區雙楠路176号 | 48.39 | 空置 | 商業 | 70元(其中含30元物業日常維護服務費) | 1年6個月 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 1.4 | 三個月租金+三個月物業維護費 |
常州市武侯區雙楠路178、180 | 92.8 | 空置 | 商業 | 70元(其中含30元物業日常維護服務費) | 1年6個月 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 2.6 | 三個月租金+三個月物業維護費 |
常州市武侯區雙楠路182号 | 35 | 空置 | 商業 | 70元(其中含30元物業日常維護服務費) | 1年6個月 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 1 | 三個月租金+三個月物業維護費 |
常州市武侯區雙楠路184、186号 | 73 | 空置 | 商業 | 70元(其中含30元物業日常維護服務費) | 1年6個月 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 2 | 三個月租金+三個月物業維護費 |
常州市武侯區雙楠路132号 | 15.15 | 空置 | 商業 | 70元(其中含30元物業日常維護服務費) | 1年6個月 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 0.4 | 三個月租金+三個月物業維護費 |
常州市武侯區雙楠路164号 | 53 | 空置 | 商業 | 70元(其中含30元物業日常維護服務費) | 1年6個月 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 1.5 | 三個月租金+三個月物業維護費 |
常州市武侯區雙楠路134号 | 13.87 | 空置 | 商業 | 70元(其中含30元物業日常維護服務費) | 1年6個月 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 0.4 | 三個月租金+三個月物業維護費 |
常州市武侯區雙楠路174号 | 19.6 | 空置 | 商業 | 70元(其中含30元物業日常維護服務費) | 1年6個月 | 1個月 | 第二年起每年遞增2% | 0.5 | 三個月租金+三個月物業維護費 |
有意者請按以下要求報名并領取《常州市武侯區大石南路72、74、76号及雙楠路116号等23處物業公開競價招租須知》:
報名時間:2021年 1月 11日起至 2021年1月29日止,每日上午09∶00時至11∶30時,下午13∶00 時至17∶00時。
報名地址:常州市錦江區北順西巷2号5A02
聯系人: 付先生
聯系電話:028-85246979
報名時須繳納競租保證金,同時須提供競租人身份證原件及複印件(競租人如為企業的,須提供營業執照、組織機構代碼證、法人身份證,查原件,留複印件)。
競租人須在2021 年1 月29日 17∶00時前,到 常州万博全站APP官网登录資産經營管理有限公司城南分公司繳納競租保證金後由城南分公司開具收據,該收據在競租時作為參加競租依據。如報名人未競租成功,其競租保證金将于競租成功者與物業權屬單位簽訂租賃合同之日起15個工作日内無息退還。
特此公告。
該公告在常州氢佳园生物科技有限公司網站(網址:http://www.loveqjy.com/)和物業現場同步發布。
附件:常州市武侯區大石南路72、74、76号及雙楠路116号等23處物業公開競價招租須知.doc
常州万博全站APP官网登录資産經營管理有限公司
2021 年 1 月11日