常州市成華區桂林萃島南區物業位于 常州市成華區桂林東路60号,權屬單位為常州氢佳园生物科技有限公司,該物業由權屬單位委托常州万博全站APP官网登录資産經營管理有限公司進行經營管理。現對外公開競價招租,公開競租租金底價不含物業管理費等其它費用。該物業使用業态僅限為商業。詳情如下:
房屋地址及樓層 | 建築面積(㎡) | 房屋現狀 | 設計 | 招租底價 (元/㎡/月) | 租期 (年) | 裝修免租期(月) | 租金遞增率 | 競租保證金(萬元) | 履約保證金(萬元) |
桂林東路2号附65号(現桂林東路5号) | 173.43 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2号附64号(現桂林東路6号) | 183.04 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2号附63号(現桂林東路7号) | 149.06 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.6 | 3個月租金 |
桂林東路2号附62号(現桂林東路8号) | 173.43 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2号附61号(現桂林東路9号) | 173.43 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2号附60号現桂林東路10号) | 183.04 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2号附59号(現桂林東路11号) | 149.06 | 空置 | 商業 | 9 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.6 | 3個月租金 |
桂林東路2号附58号(現桂林東路12号) | 173.43 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2号附57号(現桂林東路13号) | 173.43 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2号附56号(現桂林東路14号) | 183.04 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2号附55号(現桂林東路15号) | 149.06 | 空置 | 商業 | 9 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.6 | 3個月租金 |
桂林東路2号附54号(現桂林東路16号) | 173.43 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2号附53号(現桂林東路17号) | 173.43 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2号附52号(現桂林東路18号) | 183.04 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2号附51号(現桂林東路19号) | 149.06 | 空置 | 商業 | 9 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.6 | 3個月租金 |
桂林東路2号附50号(現桂林東路20号) | 173.43 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2号附49号(現桂林東路21号) | 173.43 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2号附48号(現桂林東路22号) | 183.04 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2号附47号(現桂林東路23号) | 149.06 | 空置 | 商業 | 9 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.6 | 3個月租金 |
桂林東路2号附46号(現桂林東路24号) | 173.43 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2号附68号(現桂林東路1-2号) | 102.54 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.4 | 3個月租金 |
桂林東路2号附82号(現桂林南路36号) | 262.56 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.9 | 3個月租金 |
桂林東路2号附84号 | 156.12 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.6 | 3個月租金 |
桂林東路2号附13号 | 180.08 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2号附14号 | 216.24 | 空置 | 商業 | 5 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.5 | 3個月租金 |
桂林東路2号附15号 | 148.68 | 空置 | 商業 | 9 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.6 | 3個月租金 |
桂林東路2号附16号 | 148.68 | 空置 | 商業 | 9 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.6 | 3個月租金 |
桂林東路2号附17号 | 148.68 | 空置 | 商業 | 9 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.6 | 3個月租金 |
桂林東路2号附18号 | 148.68 | 空置 | 商業 | 9 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.6 | 3個月租金 |
桂林東路2号附19号 | 148.68 | 空置 | 商業 | 9 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.6 | 3個月租金 |
桂林東路2号附20号 | 148.68 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.6 | 3個月租金 |
桂林東路2号附21号 | 152.22 | 空置 | 商業 | 9 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.6 | 3個月租金 |
桂林東路2号附22号 | 187.96 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2号附23号 | 35.31 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.2 | 3個月租金 |
桂林東路2号附24号 | 150.73 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.6 | 3個月租金 |
桂林東路2号附45号(現桂林東路25号) | 172.88 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2号附44号(現桂林東路26号) | 182.46 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2号附43号(現桂林東路27号) | 148.58 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.6 | 3個月租金 |
桂林東路2号附42号(現桂林東路28号) | 172.88 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2号附41号(現桂林東路29号) | 172.88 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2号附40号(現桂林東路30号) | 182.46 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2号附39号(現桂林東路31号) | 148.58 | 空置 | 商業 | 9 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.6 | 3個月租金 |
桂林東路2号附38号(現桂林東路32号) | 172.88 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2号附37号(現桂林東路33号) | 172.88 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2号附36号(現桂林東路34号) | 182.46 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2号附35号(現桂林東路35号) | 148.58 | 空置 | 商業 | 9 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.6 | 3個月租金 |
桂林東路2号附34号(現桂林東路36号) | 172.88 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2号附33号(現桂林東路37号) | 172.88 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2号附32号(現桂林東路38号) | 182.46 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2号附31号(現桂林東路39号) | 148.58 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.6 | 3個月租金 |
桂林東路2号附30号(現桂林東路40号) | 172.88 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2号附29号(現桂林東路41号) | 172.88 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2号附28号(現桂林東路42号) | 182.46 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2号附27号(現桂林東路43号) | 148.58 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.6 | 3個月租金 |
桂林東路2号附26号(現桂林東路44号) | 172.88 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.7 | 3個月租金 |
桂林東路2号附25号(現桂林東路45号) | 204.31 | 空置 | 商業 | 8 | 4年 | 1個月 | 第二年起,每年遞增2% | 0.8 | 3個月租金 |
有意者請按以下要求報名并領取《常州市成華區桂林東路60号南區區物業公開競價招租須知》:
報名時間: 2021年4月9日起至 2021年4月29日止,每日上午09∶00時至11∶30時,下午13∶00 時至17∶00時。
報名地址:常州市成華區西林街151号常州万博全站APP官网登录資産經營管理有限公司城北分公司(回歸田園菜市4樓)
聯系人: 王先生
聯系電話:028-83120388
報名時須繳納競租保證金,同時須提供競租人身份證原件及複印件(競租人如為企業的,須提供營業執照、組織機構代碼證、法人身份證,查原件,留複印件)。
競租人須在 2021年4月29日17∶00時前,到 常州万博全站APP官网登录資産經營管理有限公司城北分公司繳納競租保證金後由城北分公司開具收據,該收據在競租時作為參加競租依據。如報名人未競租成功,其競租保證金将于競租成功者與物業權屬單位簽訂租賃合同之日起15個工作日内無息退還。
特此公告。
該公告在常州氢佳园生物科技有限公司網站(網址:http://www.loveqjy.com/)和物業現場同步發布。
附件:成華區桂林東路50号、60号桂林萃島南北區物業公開競價招租須知.docx
常州万博全站APP官网登录資産經營管理有限公司
2021年4月9日