2018年度能源投資管理集團充電樁電子支付項目(第二次)比選于2018年7月16日9:30時在江苏億博工程項目管理有限公司會議室
(常州市武侯區武侯大道武興二路1号二棟六樓611室)進行了開标、評比,按照比選文件評比辦法推薦出以下中選候選人:
名次 | 候選人名稱 | 報價項目 | 下浮費率至(%) |
第一名: | 銀聯商務股份有限公司江苏分公司 | 1、樁體閃付類業務、APP雲閃付 | 累計交易1000萬以内:0.35% |
累計交易1000萬後:0.33%; | |||
累計交易3000萬後:0.3%; | |||
累計交易1億後:0.28%; | |||
2019年4月1日後恢複0.55%。 | |||
2、二維碼掃碼類 | 0.35% | ||
3、銀聯手機控件支付 | 單筆交易1000元及以内:0.35%; | ||
單筆交易1000元以上:0.65%。 | |||
4、APP上微信、支付寶等錢包類 | 0.70% | ||
5、網頁無跳轉支付 | 0.65% | ||
第二名: | 福建新大陸支付技術有限公司 | 1、樁體閃付類業務、APP雲閃付 | 累計交易1000萬以内:0.5% |
累計交易1000萬後:0.4%; | |||
累計交易3000萬後:0.38%; | |||
累計交易1億後:0.35%; | |||
2019年4月1日後恢複0.57%。 | |||
2、二維碼掃碼類 | 0.40% | ||
3、銀聯手機控件支付 | 單筆交易1000元及以内:0.38%; | ||
單筆交易1000元以上:0.67%。 | |||
4、APP上微信、支付寶等錢包類 | 0.70% | ||
5、網頁無跳轉支付 | 0.67% | ||
第三名: | 福建聯迪商用設備有限公司常州分公司 | 1、樁體閃付類業務、APP雲閃付 | 累計交易1000萬以内:0.45% |
累計交易1000萬後:0.4%; | |||
累計交易3000萬後:0.35%; | |||
累計交易1億後:0.33%; | |||
2019年4月1日後恢複0.58%。 | |||
2、二維碼掃碼類 | 0.38% | ||
3、銀聯手機控件支付 | 單筆交易1000元及以内:0.4%; | ||
單筆交易1000元以上:0.68%。 | |||
4、APP上微信、支付寶等錢包類 | 0.70% | ||
5、網頁無跳轉支付 | 0.68% |
比選人:常州万博全站APP官网登录能源投資管理集團有限公司
比選代理機構:江苏億博工程項目管理有限公司
2018年7月16日