招 商 人 | 中房集團常州房地産開發有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院曆史文化保護區“文殊坊”項目 | |
招商單元 | B6-5-26272829303132;B6-5-616263646566676869 | |
排名 | 第一名:常州十五味子文化傳播有限公司 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集團常州房地産開發有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院曆史文化保護區“文殊坊”項目 | |
招商單元 | B6-5-10 B6-5-12 | |
排名 | 第一名:龔鵬 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集團常州房地産開發有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院曆史文化保護區“文殊坊”項目 | |
招商單元 | B6-5-45 | |
排名 | 第一名:羅帥 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集團常州房地産開發有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院曆史文化保護區“文殊坊”項目 | |
招商單元 | B6-7-10 | |
排名 | 第一名:常州殊隐酒店管理有限公司 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集團常州房地産開發有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院曆史文化保護區“文殊坊”項目 | |
招商單元 | B6-5-3 | |
排名 | 第一名:陸月婷 | |
第二名:柏亞力 | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集團常州房地産開發有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院曆史文化保護區“文殊坊”項目 | |
招商單元 | B6-5-8 | |
排名 | 第一名:顧敏姬 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集團常州房地産開發有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院曆史文化保護區“文殊坊”項目 | |
招商單元 | B6-7-5 | |
排名 | 第一名:朱國斌 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集團常州房地産開發有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院曆史文化保護區“文殊坊”項目 | |
招商單元 | B6-5-72737475 | |
排名 | 第一名:常州可塑瓷文化傳播有限公司 | |
第二名:常州尋錦處織繡文化傳播有限公司 | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集團常州房地産開發有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院曆史文化保護區“文殊坊”項目 | |
招商單元 | B6-7-1819 | |
排名 | 第一名:陳芳林 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集團常州房地産開發有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院曆史文化保護區“文殊坊”項目 | |
招商單元 | B6-7-9 | |
排名 | 第一名:常州耗子洞名特食品廠 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集團常州房地産開發有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院曆史文化保護區“文殊坊”項目 | |
招商單元 | B4-2:1-104 | |
排名 | 第一名:常州菲特樂科技有限公司 | |
第二名:毛豔 | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集團常州房地産開發有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院曆史文化保護區“文殊坊”項目 | |
招商單元 | B6-6-9 | |
排名 | 第一名:陳賢華 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集團常州房地産開發有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院曆史文化保護區“文殊坊”項目 | |
招商單元 | B6-6-7 | |
排名 | 第一名:向征 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集團常州房地産開發有限公司 |
招商項目名稱 | 文殊院曆史文化保護區“文殊坊”項目 |
招商單元 | B6-5-38 |
排名 | 第一名:施缌 |
第二名: | |
第三名: | |
|
招 商 人 | 中房集團常州房地産開發有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院曆史文化保護區“文殊坊”項目 | |
招商單元 | B6-5-2 | |
排名 | 第一名:别六滿 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集團常州房地産開發有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院曆史文化保護區“文殊坊”項目 | |
招商單元 | B6-5-43 | |
排名 | 第一名:宋軍 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集團常州房地産開發有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院曆史文化保護區“文殊坊”項目 | |
招商單元 | B6-6-11 | |
排名 | 第一名:郭志忠 | |
第二名:趙淑婉 | ||
第三名: | ||
| ||
| ||
招 商 人 | 中房集團常州房地産開發有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院曆史文化保護區“文殊坊”項目 | |
招商單元 | B4-2:1-109 | |
排名 | 第一名:劉麗娜 | |
第二名:羅文勝 | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集團常州房地産開發有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院曆史文化保護區“文殊坊”項目 | |
招商單元 | B4-2:1-108C | |
排名 | 第一名:羅文勝 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
| ||
| ||
招 商 人 | 中房集團常州房地産開發有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院曆史文化保護區“文殊坊”項目 | |
招商單元 | B6-5-33 | |
排名 | 第一名:劉麗 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
| ||
| ||
招 商 人 | 中房集團常州房地産開發有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院曆史文化保護區“文殊坊”項目 | |
招商單元 | B6-5-70 | |
本招商單元無中選候選人 | ||
| ||
招 商 人 | 中房集團常州房地産開發有限公司 | |
招商項目名稱 | 文殊院曆史文化保護區“文殊坊”項目 | |
招商單元 | 1、B6-6-4;2、B6-5-5;3、B6-5-9;4、B6-5-71;5、B6-5-76、B6-5-77、B6-5-78、B6-5-79、B6-5-80、B6-5-81 | |
以上五個招商單元無中選候選人 | ||
| ||