項目名稱 | 文殊坊片區一體化提升工程招标代理比選 | |||||||
比選人(項目業主) | 中房集團常州房地産開發有限公司 | 聯系電話 | 028-60186700 | |||||
比選時間 | 2020年12月21日09時00分 | |||||||
比選網址 | 全國公共資源交易平台(江苏省)(http://ggzyjy.sc.gov.cn) | |||||||
公示期 | 2020年12月22日至2020年12月24日(北京時間) | |||||||
招标代理費 | 65.0000% | |||||||
中選候選人名稱 | 中科标禾工程項目管理有限公司 | |||||||
中選候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
人員類别 | 姓名 | 職務 | 職稱 | 執業或職業資格 | ||||
專業 | 級别 | 證書 名稱 | 證書 印章編号 | |||||
項目負責人 | 曾文奇 | 項目負責人 | 工業與民用建築 | 中級 | 江苏省工程建設項目招标從業人員證 | CY51010020101039 | ||
專職技術人員 | 陳磊 | 專職技術人員 | 市政 | 中級 | 江苏省工程建設項目招标從業人員證 | CY51010020120139 | ||
專職技術人員 | 賈德勇 | 專職技術人員 | 建築工程 | 中級 | 江苏省工程建設項目招标從業人員證 | CY51010020090405 | ||
專職技術人員 | 唐彪 | 專職技術人員 | 建築工程 | 中級 | 江苏省工程建設項目招标從業人員證 | CY51010020130351 | ||
中選候選人業績 | ||||||||
項目業主 | 項目 名稱 | 代理合同 簽訂日期 | 代理費用 | 項目 負責人 | 備注 | |||
南充市順慶區城鄉規劃建設局 | 南充市北湖公園綜合提升改造建設項目 | 2018年11月29日 | 收費标準下浮30% | 唐彪 | 無 | |||
江苏雄州實業有限責任公司 | 簡陽市背街小巷市政設施環境綜合整治項目 | 2018年10月24日 | 收費标準下浮20% | 王旭波 | 無 | |||
南充市順慶區城鄉建設局 | 四海街隧道及片區基礎設施工程項目 | 2020年03月11日 | 收費标準下浮20% | 王旭波 | 無 | |||
巴中市恩陽區住房和城鄉建設局 | 巴中市恩陽城區規劃一百三十二路城市道路建設項目 | 2018年03月26日 | 收費标準下浮20% | 曾文奇 | 無 | |||
南充市順慶區城鄉建設局 | 清泉寺公園建設項目 | 2019年09月27日 | 收費标準下浮20% | 唐彪 | 無 | |||
常州市簡州新万博全站APP官网登录資集團有限公司 | 常州市簡州新城陽安大道北延線項目 | 2019年03月28日 | 收費标準下浮30% | 王旭波 | 無 | |||
常州市錦江區人民政府督院街街道辦事處 | 督院街街道辦事處 2018 年特色街區打造(背街小巷整治)工程 | 2018年05月31日 | 收費标準下浮20% | 王旭波 | 無 | |||
常州蜀都川菜産業投資發展有限公 | 安德川菜園區東北拓展區二期基礎設施配套項目 | 2018年02月12日 | 收費标準下浮20% | 王旭波 | 無 | |||
常州天府新區永興鎮人民政府 | 常州天府新區永興鎮玉隆東街綜合改造工程 | 2018年11月25日 | 收費标準下浮20% | 王旭波 | 無 | |||
常州市金牛區人民政府茶店子街道辦事處 | 茶店子東西正街橫向延伸段背街小巷綜合整治工程 | 2018年09月28日 | 收費标準下浮20% | 王旭波 | 無 | |||
中選候選人項目人員業績 | ||||||||
項目負責人/ 專職技術人員 | 項目 業主 | 項目名稱 | 代理合同 簽訂日期 | 代理 費用 | 備注 | |||
王旭波 |
南充市順慶區城鄉建設局
|
四海街隧道及片區基礎設施工程項目 1231 |
2020年03月11日 |
收費标準下浮20% |
無 | |||
王旭波 |
江苏雄州實業有限責任公司
|
簡陽市葫蘆壩片區綜合開發項目一期 1231 |
2019年07月07日 |
收費标準下浮20% |
無 | |||
王旭波 |
江苏雄州實業有限責任公司
|
簡陽市背街小巷市政設施環境綜合整治項目 1231 |
2018年10月24日 |
收費标準下浮20% |
無 | |||
唐彪 |
南充市順慶區城鄉規劃建設局
|
南充市北湖公園綜合提升改造建設項目 1231 |
2018年11月29日 |
收費标準下浮30% |
無 | |||
賈德勇 |
江苏宜賓龍投發展集團有限公司
|
宜賓市南溪區長江生态綜合治理項目(南溪區江南鎮至老鴉碛段) 1231 |
2018年10月09日 |
收費标準下浮20% |
無 | |||
唐彪 |
南充市順慶區城鄉建設局
|
清泉寺公園建設項目 1231 |
2019年09月27日 |
收費标準下浮20% |
無 | |||
其它需公示的内容 | 無 | |||||||
監督部門及其電話 | 其他類别 |
常州万博全站APP官网登录置地(集團)有限公司 | 聯系電話 |
028-60186628 | ||||
資格審查未通過的申請人名單 | ||||||||
申請人 | 資格審查未通過原因 | |||||||
重慶凱弘工程咨詢有限公司 | 拟派項目負責人不滿足比選文件申請人資格要求3.3條 | |||||||
江苏精層建設項目管理有限公司 | 無比選申請文件,資格審查不通過。 | |||||||
中鼎遠發建工集團有限公司 | 拟派項目負責人不滿足比選文件申請人資格要求3.2條 | |||||||
貴州萬和工程招标代理造價咨詢有限責任公司 | 無比選申請文件,資格審查不通過。 | |||||||
常州騰躍建設工程項目管理有限公司 | 無比選申請文件,資格審查不通過。 | |||||||
華春建設工程項目管理有限責任公司 | 拟派項目負責人不滿足比選文件申請人資格要求3.2條 | |||||||
江苏興泉工程項目管理有限公司 | 業績不滿足比選文件申請人資格要求3.6條 | |||||||
深圳市合創建設工程顧問有限公司 | 無比選申請文件,資格審查不通過。 | |||||||
北京國泰建中管理咨詢有限公司 | 拟派項目負責人不滿足比選文件申請人資格要求3.2條要求和3.3條 | |||||||
常州明程企業管理咨詢有限公司 | 無比選申請文件,資格審查不通過。 | |||||||
江苏易弘工程管理有限公司 | 業績不滿足比選文件申請人資格要求3.6條 | |||||||
江苏承正建築工程有限公司 | 無比選申請文件,資格審查不通過。 | |||||||
重慶馳久卓越工程管理有限公司 | 拟派項目負責人不滿足比選文件申請人資格要求3.3條 | |||||||
北京明安建設項目管理有限公司 | 無比選申請文件,資格審查不通過。 | |||||||
河北鴻泰融新工程項目咨詢股份有限公司 | 拟派項目負責人不滿足比選文件申請人資格要求3.3條(截圖中無注冊證信息) | |||||||
江苏省德海工程項目管理有限公司 | 無比選申請文件,資格審查不通過。 | |||||||
新華招标有限公司 | 業績不滿足比選文件申請人資格要求3.6條 | |||||||
常州澤典工程管理有限公司 | 無比選申請文件,資格審查不通過。 | |||||||
鑫标點工程管理有限公司 | 拟派項目負責人不滿足比選文件申請人資格要求3.2條 | |||||||
中招建業常州工程管理有限公司 | 拟派項目負責人不滿足比選文件申請人資格要求3.2條 | |||||||
達信建設發展有限公司 | 業績不滿足比選文件申請人資格要求3.6條 | |||||||
江苏昌正工程咨詢有限公司 | 無比選申請文件,資格審查不通過。 | |||||||
徽弘建設集團有限公司 | 拟派項目負責人不滿足比選文件申請人資格要求3.3條 | |||||||
江苏省富盛工程項目管理有限公司 | 拟派項目負責人不滿足比選文件申請人資格要求3.2條 | |||||||
中擇德霖建設有限公司 | 無比選申請文件,資格審查不通過。 | |||||||
江苏福欽建工集團有限公司 | 業績不滿足比選文件申請人資格要求3.6條 | |||||||
江苏大策建設工程項目管理有限公司 | 無比選申請文件,資格審查不通過。 | |||||||
江苏國信世紀工程咨詢有限公司 | 無比選申請文件,資格審查不通過。 | |||||||
江苏瑞升工程建設管理有限公司 | 拟派項目負責人不滿足比選文件申請人資格要求3.3條 | |||||||
江苏中成泓遠建設工程有限公司 | 無比選申請文件,資格審查不通過。 | |||||||
北京建智達工程管理股份有限公司 | 業績不滿足比選文件申請人資格要求3.6條 | |||||||
常州中勤毅泰工程管理咨詢有限公司 | 拟派項目負責人不滿足比選文件申請人資格要求3.2條 | |||||||
天之瓴建設股份有限公司 | 業績不滿足比選文件3.1條要求 | |||||||
福建省億達工程咨詢有限公司 | 拟派項目負責人不滿足比選文件申請人資格要求3.2條 | |||||||
江苏華建西北工程咨詢有限公司 | 無比選申請文件,資格審查不通過。 | |||||||
江苏新永一集團有限公司 | 無比選申請文件,資格審查不通過。 | |||||||
中柯瑞銘建設集團有限公司 | 無比選申請文件,資格審查不通過。 | |||||||
江苏大洲君鵬工程項目管理有限公司 | 拟派項目負責人不滿足比選文件申請人資格要求3.3條 | |||||||
江苏蓉信工程項目管理有限公司 | 拟派項目負責人不滿足比選文件申請人資格要求3.2條 | |||||||
河北築城工程招标咨詢有限公司 | 拟派項目負責人不滿足比選文件申請人資格要求3.3條 | |||||||
福建安華發展有限公司 | 拟派項目負責人不滿足比選文件申請人資格要求3.3條 | |||||||
樂山嘉信工程管理咨詢有限公司 | 拟派項目負責人不滿足比選文件申請人資格要求3.3條 | |||||||
祥昇建工有限公司 | 無比選申請文件,資格審查不通過。 | |||||||
江苏省名揚建設工程管理有限公司 | 無比選申請文件,資格審查不通過。 | |||||||
江苏青盛工程項目管理咨詢有限公司 | 拟派項目負責人不滿足比選文件申請人資格要求3.3條 | |||||||
中資銳誠工程項目管理有限公司 | 無比選申請文件,資格審查不通過。 | |||||||
江苏建興工程造價咨詢有限公司 | 拟派項目負責人不滿足比選文件申請人資格要求3.2條 | |||||||
江苏仁恒工程建設管理有限公司 | 業績不滿足比選文件申請人資格要求3.6條 | |||||||
江苏中際建業項目管理集團有限公司 | 無比選申請文件,資格審查不通過。 | |||||||
重慶頂轶建設工程項目咨詢有限公司 | 拟派項目負責人不滿足比選文件申請人資格要求3.3條 | |||||||
方大國際工程咨詢股份有限公司 | 無比選申請文件,資格審查不通過。 | |||||||
北京市建壯咨詢有限公司 | 拟派項目負責人不滿足比選文件申請人資格要求3.2條 | |||||||
江苏融彙項目管理集團有限公司 | 拟派項目負責人不滿足比選文件申請人資格要求3.2條 | |||||||
華新項目管理集團有限公司 | 業績不滿足比選文件3.1條要求 | |||||||
江苏同方建設咨詢有限公司 | 拟派項目負責人不滿足比選文件申請人資格要求3.3條 | |||||||
江苏歐瑞建設集團有限公司 | 無比選申請文件,資格審查不通過。 | |||||||
江苏昭陽建設工程有限公司 | 業績不滿足比選文件申請人資格要求3.6條 | |||||||
中科旭日建設集團有限公司 | 拟派項目負責人不滿足比選文件申請人資格要求3.2條 | |||||||
江苏廣智華榮工程項目咨詢有限公司 | 業績不滿足比選文件申請人資格要求3.6條 | |||||||
江苏恒鑫工程管理咨詢有限公司 | 拟派項目負責人不滿足比選文件申請人資格要求3.3條 | |||||||
江苏标源招标代理有限公司 | 無比選申請文件,資格審查不通過。 | |||||||
江苏浩飛建設工程管理有限公司 | 無比選申請文件,資格審查不通過。 | |||||||
聖弘建設股份有限公司 | 業績不滿足比選文件申請人資格要求3.6條 | |||||||
群易工程技術有限公司 | 拟派項目負責人不滿足比選文件申請人資格要求3.3條 | |||||||
江苏中城景業建設工程有限公司 | 拟派項目負責人不滿足比選文件申請人資格要求3.2條 | |||||||
江苏聖百瑞工程項目管理有限公司 | 無比選申請文件,資格審查不通過。 | |||||||
江苏省鑫躍建設項目管理有限公司 | 拟派項目負責人不滿足比選文件申請人資格要求3.3條 | |||||||
江苏同創建設工程管理有限公司 | 無比選申請文件,資格審查不通過。 | |||||||
杭州市建設工程管理有限公司 | 拟派項目負責人不滿足比選文件申請人資格要求3.3條 | |||||||
常州衡泰工程管理有限責任公司 | 無比選申請文件,資格審查不通過。 | |||||||
江苏久河工程技術有限公司 | 無比選申請文件,資格審查不通過。 | |||||||
中盛精誠工程項目管理有限公司 | 業績不滿足比選文件3.1條要求 | |||||||
天馬盛鼎項目管理有限公司 | 無比選申請文件,資格審查不通過。 | |||||||
德陽市捷晟招标代理有限公司 | 無比選申請文件,資格審查不通過。 | |||||||
江苏中彙信成工程管理咨詢有限公司 | 無比選申請文件,資格審查不通過。 | |||||||
鴻利項目管理有限公司 | 業績不滿足比選文件申請人資格要求3.6條 | |||||||
江苏國泰工程管理咨詢有限公司 | 無比選申請文件,資格審查不通過。 | |||||||
常州群星工程建設監理咨詢有限公司 | 拟派項目負責人不滿足比選文件申請人資格要求3.3條。 | |||||||
中通建設工程管理有限公司 | 拟派項目負責人不滿足比選文件申請人資格要求3.2條 | |||||||
江苏精正建設管理咨詢有限公司 | 拟派項目負責人不滿足比選文件申請人資格要求3.2條 | |||||||
福建省建融工程咨詢有限公司 | 拟派項目負責人不滿足比選文件申請人資格要求3.3條 | |||||||
投訴注意事項 | 1.比選申請人或者其他利害關系人對依法必須進行比選的項目的比選結果有異議的,應當在比選結果公示期間向有關監督部門提出投訴。行政監督部門收到投訴書後,應當在5個工作日内進行審查。 2.對比選結果的投訴,涉及比選人弄虛作假騙取中選的由行業主管部門負責受理,涉及評選錯誤或評選無效的由項目審批部門負責受理。 3.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 4.投訴人故意捏造事實、僞造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | |||||||
比選人(項目業主) 單位電子簽章 |
注:
1.表中的中選候選人、中選候選人項目人員業績應填寫中選候選人在比選文件中所附所有業績;
2.比選結果公示可在全國公共資源交易平台(江苏省)(http://ggzyjy.sc.gov.cn)獲取。