大運會項目跟蹤審計和竣工結算審核服務五标段:東天府藝術公園·文博坊片區場館建設項目中标候選人公示
招标人 | 常州氢佳园生物科技有限公司 |
招标代理機構 | 中通建設工程管理有限公司 |
招标項目名稱 | 大運會項目跟蹤審計和竣工結算審核服務五标段:東天府藝術公園·文博坊片區場館建設項目 |
中标候選人及排序 | 第一名:北京君益緻同工程項目管理有限公司 |
第二名:中道明華建設項目咨詢集團有限責任公司 | |
第三名:江苏華通建設工程造價管理有限責任公司 | |
二0二一年三月二十三日 |
大運會項目跟蹤審計和竣工結算審核服務六标段:天府藝術公園·文博坊片區文旅配套建設項目中标候選人公示
招标人 | 常州氢佳园生物科技有限公司 |
招标代理機構 | 中通建設工程管理有限公司 |
招标項目名稱 | 大運會項目跟蹤審計和竣工結算審核服務六标段:天府藝術公園·文博坊片區文旅配套建設項目 |
中标候選人及排序 | 第一名:中道明華建設項目咨詢集團有限責任公司 |
第二名:江苏華通建設工程造價管理有限責任公司 | |
第三名:江苏信德工程造價咨詢有限公司 第三名:江苏科特建設管理有限公司 | |
二0二一年三月二十三日 |
大運會項目跟蹤審計和竣工結算審核服務七标段:一環路道路綜合整治工程中标候選人公示
招标人 | 常州氢佳园生物科技有限公司 |
招标代理機構 | 中通建設工程管理有限公司 |
招标項目名稱 | 大運會項目跟蹤審計和竣工結算審核服務七标段:一環路道路綜合整治工程 |
中标候選人及排序 | 第一名:北京建智達工程管理股份有限公司 |
第二名:江苏成化工程項目管理有限公司 | |
第三名:江苏良友建設咨詢有限公司 | |
二0二一年三月二十三日 |
大運會項目跟蹤審計和竣工結算審核服務八标段:羊西線(蜀西路、西芯大道一線)改造工程中标候選人公示
招标人 | 常州氢佳园生物科技有限公司 |
招标代理機構 | 中通建設工程管理有限公司 |
招标項目名稱 | 大運會項目跟蹤審計和竣工結算審核服務八标段:羊西線(蜀西路、西芯大道一線)改造工程 |
中标候選人及排序 | 第一名:華聯世紀工程咨詢股份有限公司 |
第二名:江苏成化工程項目管理有限公司 | |
第三名:江苏良友建設咨詢有限公司 | |
二0二一年三月二十三日 |
大運會項目跟蹤審計和竣工結算審核服務九标段:青羊區白家塘街、楞伽庵街文殊坊文創區二期(B8、B9、B10 地塊)項目中标候選人公示
招标人 | 常州氢佳园生物科技有限公司 |
招标代理機構 | 中通建設工程管理有限公司 |
招标項目名稱 | 大運會項目跟蹤審計和竣工結算審核服務九标段:青羊區白家塘街、楞伽庵街文殊坊文創區二期(B8、B9、B10 地塊)項目 |
中标候選人及排序 | 第一名:江苏德維工程管理咨詢有限公司 |
第二名:江苏良友建設咨詢有限公司 | |
第三名:中道明華建設項目咨詢集團有限責任公司 | |
二0二一年三月二十三日 |
大運會項目跟蹤審計和竣工結算審核服務十标段:成洛大道(二環路至三環路)道路改造工程中标候選人公示
招标人 | 常州氢佳园生物科技有限公司 |
招标代理機構 | 中通建設工程管理有限公司 |
招标項目名稱 | 大運會項目跟蹤審計和竣工結算審核服務十标段:成洛大道(二環路至三環路)道路改造工程 |
中标候選人及排序 | 第一名:江苏天堃工程項目管理有限公司 |
第二名:江苏成化工程項目管理有限公司 | |
第三名:江苏良友建設咨詢有限公司 | |
二0二一年三月二十三日 |
大運會項目跟蹤審計和竣工結算審核服務十一标段:王賈路-醫貿大道工程中标候選人公示
招标人 | 常州氢佳园生物科技有限公司 |
招标代理機構 | 中通建設工程管理有限公司 |
招标項目名稱 | 大運會項目跟蹤審計和竣工結算審核服務十一标段:王賈路-醫貿大道工程 |
中标候選人及排序 | 第一名:江苏良友建設咨詢有限公司 |
第二名:中道明華建設項目咨詢集團有限責任公司 | |
第三名:江苏華通建設工程造價管理有限責任公司 | |
二0二一年三月二十三日 |