項目名稱 | 常州市管線建設工程(第七十九批)成華區仙舟巷等4條、仙樂巷等8條、白家灣巷等14條、雙龍路道路通信管道配套建設工程招标代理機構比選 | ||||||
比選人(項目業主) | 常州市蓉城管線投資有限公司 | 聯系電話 | 02868814445 | ||||
比選時間 | 2021年07月08日09時30分 | ||||||
比選網址 | 全國公共資源交易平台(江苏省)(http://ggzyjy.sc.gov.cn) | ||||||
公示期 | 2021年07月13日至2021年07月15日(北京時間) | ||||||
招标代理費 | 80.0000% | ||||||
中選候選人名稱 | 常州衡泰工程管理有限責任公司 | ||||||
中選候選人項目管理機構主要人員 | |||||||
人員類别 | 姓名 | 職務 | 職稱 | 執業或職業資格 | |||
專業 | 級别 | 證書 名稱 | 證書 印章編号 | ||||
項目負責人 | 李靜 | 項目負責人 | 工程造價 | 高級工程師 | 注冊造價工程師 | CY51010020101061 | |
專職技術人員 | 畢翔 | 專職技術人員 | \ | \ | 二級注冊建造師 | CY51010020120874 | |
專職技術人員 | 劉欣 | 專職技術人員 | 機電工程 | 工程師 | 二級注冊建造師 | CY51010020204921 | |
專職技術人員 | 陳濤 | 專職技術人員 | 土建 | 工程師 | 注冊監理工程師 | CY51010020050144 | |
中選候選人業績 | |||||||
項目業主 | 項目 名稱 | 代理合同 簽訂日期 | 代理費用 | 項目 負責人 | 備注 | ||
中選候選人項目人員業績 | |||||||
項目負責人/ 專職技術人員 | 項目 業主 | 項目名稱 | 代理合同 簽訂日期 | 代理 費用 | 備注 | ||
其它需公示的内容 | 本項目共計114家招标代理機構報名并提交了申請文件,資格審查合格的50家合格,64家不合格。 | ||||||
資格審查未通過的申請人名單 | |||||||
申請人 | 資格審查未通過原因 | ||||||
江苏瑞升工程建設管理有限公司 | 項目負責人個人業績不符合3.2條要求。 | ||||||
江苏國際招标有限責任公司 | 項目負責人業績不符合要求 | ||||||
鴻利項目管理有限公司 | 項目負責人個人業績不滿足3.2條要求。 | ||||||
江苏華強項目管理有限公司 | 申請人業績不符合要求 | ||||||
江苏青盛工程項目管理咨詢有限公司 | 申請人業績不符合要求。 | ||||||
中品國際信用管理有限公司 | 項目負責人不符合3.3.1具有招投标代理人員方章要求。 | ||||||
江苏坤陽工程管理咨詢有限公司 | 項目負責人個人業績不符合3.2條要求。 | ||||||
江苏山甯工程建設項目管理有限公司 | 項目負責人類似業績不滿足比選公告3.3業績要求。 | ||||||
江苏鴻正建設管理有限公司 | 業績不符合要求 | ||||||
江苏大洲君鵬工程項目管理有限公司 | 業績不滿足要求 | ||||||
天之瓴建設股份有限公司 | 項目負責人業績不符合要求 | ||||||
鑫标點工程管理有限公司 | 業績數量不滿足資格要求 | ||||||
江苏潤和建築工程有限公司 | 項目負責人個人業績不滿足3.2條要求。 | ||||||
江苏柯銳工程項目管理有限公司 | 申請人業績不符合要求 | ||||||
江苏天合源工程技術有限公司 | 申請人業績不符合招标代理比選文件要求。 | ||||||
貴州萬和工程招标代理造價咨詢有限責任公司 | 業績不符合要求 | ||||||
江苏衡信建設項目管理有限公司 | 項目負責人業績不符合要求 | ||||||
江苏華景工程項目管理有限公司 | 申請人業績不符合比選文件要求 | ||||||
江苏同方建設咨詢有限公司 | 申請文件未蓋章 | ||||||
江苏科達信工程項目管理咨詢有限責任公司 | 申請人業績要求和項目負責人業績均不滿足比選公告3.1和3.2要求。 | ||||||
江苏恒鑫工程管理咨詢有限公司 | 項目負責人業績不符合要求 | ||||||
常州長源工程咨詢有限公司 | 項目負責人個人業績不滿足3.2條要求。 | ||||||
中創名建工程管理集團有限公司 | 項目負責人業績不符合要求 | ||||||
徽弘建設集團有限公司 | 項目負責人個人業績不滿足3.2條要求。 | ||||||
江苏橫信工程項目管理有限公司 | 項目負責人不符合方章要求 | ||||||
深圳市合創建設工程顧問有限公司 | 項目負責人不符合3.3.1具有招投标代理人員方章要求。 | ||||||
江苏中佳智勝建設管理咨詢有限責任公司 | 申請人業績不符合招标代理比選文件要求。 | ||||||
新華招标有限公司 | 項目負責人業績不符合要求 | ||||||
江苏浩飛建設工程管理有限公司 | 申請人業績不符合要求。 | ||||||
江苏中晟億泰工程咨詢有限公司 | 項目負責人個人業績不滿足3.2要求。 | ||||||
北京市建壯咨詢有限公司 | 項目負責人不符合方章要求 | ||||||
江苏昌正工程咨詢有限公司 | 項目負責人業績不符合要求 | ||||||
江苏恒博建設工程項目管理有限責任公司 | 玉鶴路北段有機更新項目與大面街道洪河片區城市更新街道一體化建設項目業績有重複,且招标人名稱與代理合同中不符。 | ||||||
江苏中和盛世工程項目管理有限公司 | 申請人業績不符合要求 | ||||||
中天新合建設咨詢有限公司 | 項目負責人個人業績不符合要求。 | ||||||
江苏科薪工程管理有限公司 | 項目負責人業績不符合要求 | ||||||
标領建設集團有限公司 | 申請人業績不符合要求 | ||||||
江苏仁恒工程建設管理有限公司 | 項目負責人個人業績不符合要求 | ||||||
江苏鴻颉建設項目管理有限公司 | 項目負責人不符合方章要求 | ||||||
首盛建設集團有限公司 | 項目負責人業績不符合要求 | ||||||
常州恒立新工程項目管理有限公司 | 申請人業績不符合要求 | ||||||
江苏省金通工程咨詢有限公司 | 項目負責人業績不符合要求 | ||||||
江苏同元達工程咨詢有限公司 | 項目負責人個人業績不滿足3.2條要求。 | ||||||
江苏标成工程項目管理有限公司 | 項目負責人業績不滿足3.2要求。 | ||||||
浙江建安工程管理有限公司 | 上傳的代理申請文件是“中品國際信用管理有限公司”的代理申請文件,非該公司的申請文件! | ||||||
江苏同創建設工程管理有限公司 | 項目負責人個人業績不符合要求。 | ||||||
江苏驿大建設工程項目管理有限公司 | 項目負責人不符合3.3.1方章要求 | ||||||
常州騰躍建設工程項目管理有限公司 | 業績不滿足要求 | ||||||
江苏晟鑫建設有限公司 | 項目負責人業績不符合要求 | ||||||
江苏歐瑞建設集團有限公司 | 項目負責人類似個人業績不符合要求。 | ||||||
江苏軍賢工程項目管理有限公司 | 項目負責人個人業績不符合3.2條要求。 | ||||||
江苏興天華建設項目管理有限公司 | 項目負責人個人業績不符合要求 | ||||||
江苏利成建設工程項目管理有限公司 | 申請人業績不滿足要求。 | ||||||
大洲設計咨詢集團有限公司 | 項目負責人業績不符合要求 | ||||||
常州中勤毅泰工程管理咨詢有限公司 | 項目負責人個人業績不符合要求。 | ||||||
江苏銳怡宇工程項目管理有限公司 | 項目負責人業績不符合要求 | ||||||
常州千一工程項目咨詢有限公司 | 項目負責人個人業績不符合要求。 | ||||||
中建山河建設管理集團有限公司 | 申請人業績不符合要求 | ||||||
常州澤典工程管理有限公司 | 項目負責人業績不符合要求 | ||||||
江苏标源招标代理有限公司 | 項目負責人不符合3.3.1方章要求。 | ||||||
江苏中彙信成工程管理咨詢有限公司 | 項目負責人個人業績不滿足要求。 | ||||||
中正天達建設項目管理有限公司 | 申請人業績不滿足3.1條要求。 | ||||||
江苏省鑫躍建設項目管理有限公司 | 申請人業績不符合要求。 | ||||||
江苏興泉工程項目管理有限公司 | 合同無簽訂時間,履約評價無時間 | ||||||
投訴注意事項 | 1.比選申請人或者其他利害關系人對依法必須進行比選的項目的比選結果有異議的,應當在比選結果公示期間向有關監督部門提出投訴。行政監督部門收到投訴書後,應當在5個工作日内進行審查。 2.對比選結果的投訴,涉及比選人弄虛作假騙取中選的由行業主管部門負責受理,涉及評選錯誤或評選無效的由項目審批部門負責受理。 3.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 4.投訴人故意捏造事實、僞造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
注: 1.比選結果公示可在全國公共資源交易平台(江苏省)(http://ggzyjy.sc.gov.cn)獲取。