項目及标段名稱 | 常州市管線建設工程(第七十八批)施工聚福路(千龍路-千秀路)等2條、南橋四路等10條、武青西三路等4條道路通信管道配套建設工程标段 | ||
項目業主 | 常州市蓉城管線投資有限公司 | 項目業主聯系電話 | 028-68814445 |
招标人 | 常州市蓉城管線投資有限公司 | 招标人聯系電話 | 028-68814445 |
招标代理機構 | 江苏昭陽建設工程有限公司 | 招标代理機構聯系電話 | 028-83208760 |
開标地點 | 常州市公共資源交易服務中心 | 開标時間 | 20210714 - 09:30:00 |
公示期 | 2021年07月16日~2021年07月22日 | 投标最高限價(元) | 5750192.50 |
中标候選人及排序 | 中标候選人名稱 | 投标報價(元) | 經評審的投标價(元) | 綜合評分得分 | ||||||||||||||
第一名 | 常州万博全站APP官网登录建築工程有限公司 | 5453358.90 | 4732980.85 | 95.94 | ||||||||||||||
第二名 | 江苏錦城智信建設工程有限公司 | 5483612.33 | 4763234.28 | 95.18 | ||||||||||||||
第三名 | 江苏先舟建設工程有限公司 | 5434312.97 | 4713934.92 | 92.57 | ||||||||||||||
第一中标候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||||||||
證書名稱 | 證書編号 | 職稱專業 | 級别 | |||||||||||||||
項目負責人 | 王國華 | 二級建造師注冊證 | 川251121361442 | 機電一體化 | 中級 | |||||||||||||
項目技術負責人 | 張瑜 | 職稱證 | 工-010618371 | 市政工程 | 中級 | |||||||||||||
第二中标候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||||||||
證書名稱 | 證書編号 | 職稱專業 | 級别 | |||||||||||||||
項目負責人 | 陳凱 | 二級建造師注冊證 | 川251101026823 | 市政工程 | 中級 | |||||||||||||
項目技術負責人 | 薛熠 | 職稱證 | 20190002919 | 市政工程 | 中級 | |||||||||||||
第三中标候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||||||||||||
職務
| 姓名
| 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||||||||
證書名稱 | 證書編号 | 職稱專業 | 級别 | |||||||||||||||
項目負責人 | 孫維良 | 二級建造師注冊證 | 川251151602335 | 公路與城市道路工程 | 中級 | |||||||||||||
項目技術負責人 | 朱華 | 職稱證 | N20130121 | 道路與橋梁 | 中級 |