成德大道北延線(常州段)工程造價咨詢服務一标段 中選候選人公示
項目名稱 | 成德大道北延線(常州段)工程造價咨詢服務一标段 |
比選人 | 常州万博全站APP官网登录基礎設施建設投資有限公司 |
公示期 | 2018年12月11日一2018年12月13日 |
中選候選人排名 | 第一名:江苏德維工程管理咨詢有限公司 |
第二名:常州晨越造價咨詢有限公司 | |
第三名:江苏興誠信工程造價事務所有限公司 | |
比選人(蓋章):
2018年12月10日 |
成德大道北延線(常州段)工程造價咨詢服務二标段 中選候選人公示
項目名稱 | 成德大道北延線(常州段)工程造價咨詢服務二标段 |
比選人 | 常州万博全站APP官网登录基礎設施建設投資有限公司 |
公示期 | 2018年12月11日一2018年12月13日 |
中選候選人排名 | 第一名:江苏同興達建設咨詢有限公司 |
第二名:江苏鑫海工程造價咨詢事務所有限公司 | |
第三名:江苏德維工程管理咨詢有限公司 | |
比選人(蓋章):
2018年12月10日 |
成德大道北延線(常州段)工程造價咨詢服務三标段 中選候選人公示
項目名稱 | 成德大道北延線(常州段)工程造價咨詢服務三标段 |
比選人 | 常州万博全站APP官网登录基礎設施建設投資有限公司 |
公示期 | 2018年12月11日一2018年12月13日 |
中選候選人排名 | 第一名:江苏中砝建設咨詢有限公司 |
第二名:江苏華通建設工程造價管理有限責任公司 | |
第三名:江苏珂興建設工程造價咨詢有限責任公司 | |
比選人(蓋章):
2018年12月10日 |
成德大道北延線(常州段)工程造價咨詢服務四标段 中選候選人公示
項目名稱 | 成德大道北延線(常州段)工程造價咨詢服務四标段 |
比選人 | 常州万博全站APP官网登录基礎設施建設投資有限公司 |
公示期 | 2018年12月11日一2018年12月13日 |
中選候選人排名 | 第一名:江苏成化工程項目管理有限公司 |
第二名:江苏華通建設工程造價管理有限責任公司 | |
第三名:江苏中創吉達工程咨詢有限公司 | |
比選人(蓋章):
2018年12月10日 |
成德大道北延線(常州段)工程造價咨詢服務五标段 中選候選人公示
項目名稱 | 成德大道北延線(常州段)工程造價咨詢服務五标段 |
比選人 | 常州万博全站APP官网登录基礎設施建設投資有限公司 |
公示期 | 2018年12月11日一2018年12月13日 |
中選候選人排名 | 第一名:中盛精誠工程項目管理有限公司 |
第二名:江苏正信建設工程造價事務所有限公司 | |
第三名:江苏省名揚建設工程管理有限公司 | |
比選人(蓋章):
2018年12月10日 |
成德大道北延線(常州段)工程造價咨詢服務六标段 中選候選人公示
項目名稱 | 成德大道北延線(常州段)工程造價咨詢服務六标段 |
比選人 | 常州万博全站APP官网登录基礎設施建設投資有限公司 |
公示期 | 2018年12月11日一2018年12月13日 |
中選候選人排名 | 第一名:江苏建科工程建設管理有限公司 |
第二名:江苏省名揚建設工程管理有限公司 | |
第三名:江苏正信建設工程造價事務所有限公司 | |
比選人(蓋章):
2018年12月10日 |