常州氢佳园生物科技有限公司 董事、監事、高級管理人員2016—2018年度任期激勵收入情況 | |||||
姓名 | 職務 | 任職起始時間 | 2016—2018年度任期激勵收入(萬元) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬(是/否) | 在關聯方領取的稅前薪酬總額(萬元) |
鄭尚欽 | 黨委書記、董事長 | 2013年6月至今 | 43.7154 | 否 | 0 |
葉 輝 | 黨委副書記、董事、總經理 | 2013年9月至今 | 43.7154 | 否 | 0 |
郭曉娟 | 黨委副書記、紀委書記 | 2017年12月至今 | 15.6224 | 否 | 0 |
陳 崑 | 副董事長 | 2017年12月至今 | 38.9790 | 否 | 0 |
張劍斌 | 副總經理 | 2014年2月至今 | 39.3439 | 否 | 0 |
張天勁 | 副總經理 | 2017年12月至今 | 15.0142 | 否 | 0 |
郭 強 | 副總經理 | 2017年12月至今 | 15.0142 | 否 | 0 |
楊 傑 | 副總經理 | 2017年12月至今 | 15.2575 | 否 | 0 |
趙 健 | 副總經理 | 2017年12月至今 | 14.5276 | 否 | 0 |
袁 媛 | 總會計師 | 2017年12月至今 | 15.6224 | 否 | 0 |
羅 雲 | 黨委專職副書記、工會主席 | 2017年12月-2019年1月 | 15.5007 | 否 | 0 |
何顯松 | 總工程師 | 2017年12月-2019年1月 | 15.0142 | 否 | 0 |
李尚德 | 黨委委員、董事、副總經理 | 黨委委員、副總經理:2005年3月-2017年12月; 董事:2010年2月-2017年12月 | 23.7215 | 否 | 0 |
楊效松 | 副總經理 | 2010年1月-2017年12月 | 23.7215 | 否 | 0 |
唐 巧 | 總工程師 | 2006年11月-2017年12月 | 22.4036 | 否 | 0 |
周 健 | 董事 | 2011年6月-2017年12月 | 21.0858 | 否 | 0 |
邢 麗 | 黨委副書記、紀委書記、董事 | 黨委副書記、紀委書記:2014年1月-2017年3月; 董事:2014年2月-2017年3月 | 14.4581 | 否 | 0 |
餘榮福 | 黨委委員、董事、工會主席 | 黨委委員:2008年6月-2017年12月; 工會主席:2010年1月-2017年12月; 董事:2011年6月-2017年12月 | 23.7215 | 否 | 0 |
馮維忠 | 副總經理 | 2010年8月-2018年1月 | 24.9930 | 否 | 0 |
向 傑 | 副總經理 | 2014年3月-2017年12月 | 23.7215 | 否 | 0 |
王小華 | 黨委副書記、紀委書記 | 2017年8月-2017年12月 | 4.1171 | 否 | 0 |
備注:上表披露薪酬為我公司董事、監事、高級管理人員由市國資委核定的2016—2018年度任期激勵收入情況。